Elektrotriebwagen Deutschland
[zurück zur Übersicht]

Angegeben ist grundsätzlich nur die Nummer des A-Teils.

Baureihe 420
Tfz Lack letztes Foto Anz. Fotos Bem.
420 002 gr/bl 21.05.2008 1
420 400 vr 08.06.2007 1 "ET 420 plus"
420 406 vr 27.05.2010 1
420 409 vr 08.06.2007 1
420 413 vr 27.05.2010 1
420 416 vr 27.05.2010 2 "ET 420 plus"
420 419 vr 04.03.2012 1
420 423 vr 04.03.2012 1
420 431 vr 04.03.2012 2
420 434 vr 08.06.2007 1
420 439 vr 08.06.2007 1
420 446 vr 27.05.2010 1
420 451 vr 20.02.2012 1
420 453 vr 20.11.2011 2
420 459 vr 04.03.2012 1
420 467 vr 20.02.2012 2
420 471 vr 04.03.2012 2
420 472 vr 20.02.2012 1
420 474 vr 20.11.2011 1
420 475 vr 04.03.2012 2
420 476 vr 08.06.2007 1
420 477 vr 04.03.2012 2
420 481 vr 04.03.2012 2
420 486 vr 04.03.2012 2

Baureihe 424
Tfz letztes Foto Anz. Fotos Bem.
424 035 11.08.2010 1 Taufe: Haste

Baureihe 425
Tfz letztes Foto Anz. Fotos Bem.
425 014 24.09.2011 1
425 017 24.09.2011 1
425 042 24.09.2011 1
425 045 21.06.2011 1
425 050 24.09.2011 1
425 085 21.06.2011 1
425 233 24.09.2011 1
425 250 03.04.2010 1